〇文化ホール
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 入場料を徴しないとき | 10,660円 | 14,120円 | 17,050円 | 41,900円 |
入場料が1,000円以下のとき | 13,800円 | 18,470円 | 22,120円 | 54,380円 | |
入場料が1,000円を超えて3,000円以下のとき | 15,930円 | 21,310円 | 25,570円 | 62,800円 | |
入場料が3,000円を超えて5,000円以下のとき | 21,310円 | 28,410円 | 34,090円 | 83,790円 | |
入場料が5,000円を超えるとき | 26,580円 | 35,510円 | 42,610円 | 104,690円 | |
楽屋1・2・3(1部屋あたり) | 610円 | 820円 | 1,020円 | 2,440円 |
※備品及び詳細な料金等は、「コモッセ文化ホール料金表」(PDF)をご参照ください。